Dolné Dubové –
Sady
Bývanie
v sadoch
Výhody lokality
Dostupnosť domov
2 z 8 voľných
| Číslo domu | Bytová jednotka | Rozloha pozemku | Dostupnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 663 m² | Predané | — | → |
| 1 | B | 543 m² | Rezervované | — | → |
| 2 | A | 454 m² | Predané | — | → |
| 2 | B | 516 m² | Rezervované | — | → |
| 3 | A | 568 m² | Rezervované | — | → |
| 3 | B | 569 m² | Rezervované | — | → |
| 4 | A | 567 m² | Voľné | 224 000 € | → |
| 4 | B | 1119 m² | Voľné | 234 000 € | → |
Špecifikácia
Máte záujem o Dolné Dubové – Sady




