Dechtice –
Dolné Lúky
Vízia
projektu
Technické detaily
Dostupnosť domov



Dechtice – Dolné Lúky · 4-izbové rodinné domy
4 z 30 voľných
| Číslo domu | Typ domu | Zastavaná plocha | Rozloha pozemku | Dostupnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD2 | 138,5 m² | 1016 m² | Predané | — | → |
| 2 | RD1 | 150,6 m² | 814 m² | Predané | — | → |
| 3 | RD1 | 150,6 m² | 821 m² | Predané | — | → |
| 4 | RD3 | 133 m² | 588 m² | Predané | — | → |
| 5 | RD3 | 133 m² | 598 m² | Predané | — | → |
| 6 | RD3 | 133 m² | 609 m² | Predané | — | → |
| 7 | RD1 | 150,6 m² | 656 m² | Predané | — | → |
| 8 | RD1 | 150,6 m² | 639 m² | Predané | — | → |
| 9 | RD1 | 150,6 m² | 620 m² | Rezervované | 219 000 € | → |
| 10 | RD1 | 150,6 m² | 612 m² | Predané | — | → |
| 11 | RD1 | 150,6 m² | 626 m² | Predané | — | → |
| 12 | RD1 | 150,6 m² | 654 m² | Rezervované | — | → |
| 13 | RD1 | 150,6 m² | 671 m² | Rezervované | — | → |
| 14 | RD1 | 150,6 m² | 672 m² | Voľné | 225 000 € | → |
| 15 | RD3 | 133 m² | 548 m² | Voľné | 220 000 € | → |
| 16 | RD3 | 133 m² | 630 m² | Rezervované | 225 000 € | → |
| 17 | RD1 | 150,6 m² | 597 m² | Voľné | 225 000 € | → |
| 18 | RD1 | 150,6 m² | 552 m² | Voľné | 225 000 € | → |
| 19 | RD2 | 138,5 m² | 700 m² | Rezervované | — | → |
| 20 | RD1 | 150,6 m² | 906 m² | Predané | — | → |
| 21 | RD3 | 133 m² | 591 m² | Rezervované | — | → |
| 22 | RD1 | 150,6 m² | 939 m² | Predané | — | → |
| 23 | RD2 | 138,5 m² | 555 m² | Predané | — | → |
| 24 | RD2 | 138,5 m² | 800 m² | Predané | — | → |
| 25 | RD2 | 138,5 m² | 582 m² | Predané | — | → |
| 26 | RD2 | 138,5 m² | 556 m² | Predané | — | → |
| 27 | RD1 | 150,6 m² | 601 m² | Predané | — | → |
| 28 | RD1 | 150,6 m² | 513 m² | Predané | — | → |
| 29 | RD2 | 138,5 m² | 490 m² | Predané | — | → |
| 30 | RD2 | 138,5 m² | 608 m² | Predané | — | → |
Čo ponúkame
Poloha
Máte záujem o Dechtice – Dolné Lúky?






